Вопрос: Заполните схему.
Новая экономическая политика.
Новая экономическая политика | ||||||||
↓ |
| |
↓ | ||||||
Политические цели | Экономические задачи | |||||||
↓ | ↓ | |||||||
Снять социальную напряженность. Усилить власть, не дав возможности меньшевикам и эсерам. | Сосредоточение в руках государства командных высот в экономике. | |||||||
Мероприятия | ||||||||
/ | ↓ | \ | ||||||
Сельское хозяйство | Промышленность | Сфера распределения и труда | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
Введение продовольственного налога и отмена продразверстки | Отменена декрета о полной национализации промышленности. Разрешение на аренду частным лицам и концессий с привлечением иностранного капитала. | Заработная плата перестала быть уравнительной. Денежная реформа, введение твердой денежной единицы, обеспеченной золотом. |
Переход к НЭПу. История России. Рабочая тетрадь 9 класс. Все задания.