Вопрос: Заполните первую таблицу. Проанализируйте данные двух таблиц и письменно ответьте на вопросы.
Ответ:
Цены на продукты питания и товары первой необходимости.
Товары | Август 1914 г. | Август 1917 г. | Во сколько раз увеличились цены? |
Черный хлеб (фунт) | 0,25 к. | 12 к. | 48 |
Говядина (фунт) | 22 к. | 1 р. 10 к. | 5 |
Селедка (фунт) | 0,6 к. | 52 к. | 87 |
Масло (фунт) | 48 к. | З р. 20 к. | 7 |
Яйца (десяток) | 30 к. | 1 р. 60 к. | 5 |
Ситец (аршин) | 11 к. | 1 р. 40 к. | 13 |
Мужская обувь (пара) | 12 р. | 144 р. | 12 |
Мыло (пуд) | 4 р. 50 к. | 40 р. | 9 |
Керосин (ведро) | 1 р. 70 к. | 11 р. | 6,5 |
Дрова (воз) | 10 р. | 120 р. | 12 |
Ответы на вопросы к таблицам.
Октябрьская революция. История России. Рабочая тетрадь 9 класс. Все задания.