Задание: Приведите в соответствие данные таблицы. Экономика СССР в 1953 — 1964 гг.
Год | Ответ: | Событие |
1) 1954 | а) | а) Начало освоения целинных земель |
2) 1953 | к) | б) Начало широкой кампании за выращивание кукурузы |
3) 1957 | е) | в) Утверждение шестого пятилетнего плана. |
4) 1957 | ж) | г) Начало широкомасштабного жилищного строительства |
5) 1955 | г) | д) Упразднение МТС |
6) 1956 | в) | е) Ликвидация отраслевой системы управления экономикой |
7) 1961 | и) | ж) Запуск первого искусственного спутника Земли |
8) 1958 | д) | з) Установление 7-часового рабочего дня |
9) 1960 | з) | и) Денежная реформа. Первый полет человека в космос |
10) 1963 | л) | к) Начало борьбы с подсобными хозяйствами крестьян |
11) 1959 | б) | л) Начало продовольственного кризиса и массовых закупок продовольствия за границей |
Ответ: 1 — а); 2 — к); 3 — е); 4 — ж); 5 — г); 6 — в); 7 — и); 8 — д); 9 — з); 10 — л); 11 — б).
Экономика СССР в 1953 — 1964 гг. Рабочая тетрадь 9 класс.
Все задания.