Сражение на реке Халхин-Гол (1939)
Линии сравнения | Советско-монгольские войска |
Японские войска |
1. Соотношение сил на 25 июня: | ||
Личный состав (тыс. чел.) | 12,5 | 38,0 |
Количество орудий | 109 | 310 |
Количество танков | 186 | 135 |
Количество самолетов | 82 | 225 |
2. Соотношение сил на 10 августа: | ||
Личный состав (тыс. чел.) | 57,0 | 75,0 |
Количество орудий | 542 | 500 |
Количество танков | 498 | 182 |
Количество самолетов | 515 | 300 |
3. Потери личного состава с 28 июня по 8 сентября 1939 г. (тыс. чел.) | 18,5 | 61,0 |
Советско-финская война 1939-1940 гг.
Линии сравнения | Советские войска | Финские войска |
1. Соотношение сил на 1 марта 1940 г.: | ||
Личный состав (тыс. чел.) | 960 | 300 |
Количество орудий | 11200 | 2000 |
Количество танков | 3000 | 90 |
Количество самолетов | 3250 | 500 |
2. Потери личного состава (тыс. чел.) | 126,9 | 48,2 |
Вопросы:
1. Проанализируйте данные таблиц и запишите краткие выводы. Ответ
2. Какие обстоятельства обусловили неудачи Красной Армии в войне с Финляндией? Ответ
СССР накануне Великой Отечественной войны. История России. Рабочая тетрадь 9 класс. Все задания.