Задание: Составьте схему высших органов государственной власти Российской Федерации. Укажите, какую ветвь власти представляет каждый орган.
Ответ:
| Высшие органы государственной власти Российской Федерации | |||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Законодательная | Исполнительная | Судебная | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Федеральное собрание РФ | Правительство РФ | Суды | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| Госдума РФ | Совет Федерации РФ | Председатель правительства | Заместитель председателя | Федеральные министры | |||
Правовое государство. Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс.
Все задания.