Вопрос: Заполните таблицу.
Положение в сельском хозяйстве в годы нэпа
| Год | Результаты |
| 1921 | Введение продовольственного налога и отмена продразверстки |
| 1922 | После страшной засухи 1921 г. и голодного 1922 года сельское хозяйство стало постепенно увеличивать свои объемы. |
| 1923 | Были восстановлены дореволюционные посевные площади. |
| 1925 | Валовой сбор зерна превысил среднегодовой сбор почти на 20,7 % |
| 1927 | Достигнут довоенный уровень в животноводстве. Восстанавливалась тяжелая промышленность. |
Переход к НЭПу. История России. Рабочая тетрадь 9 класс. Все задания.