Вопрос: Заполните схему.
Малая Гражданская война.
| Дата | ||||||
| 1920 — 1921 г.г. | ||||||
| Причиы | Требования | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| Крестьян обязали сдавать все излишки хлеба и другой продукции так, что у них не осталось ни зерна для посевов, ни еды, ни желания обрабатывать землю. Усилила проблему сильная засуха. | Свержение власти коммунистов — большевиков. Замена советской власти Учредительным собранием. Установление крестьянской диктатуры, созыва Учредительного собрания, денационализации промышленности, уравнительного землепользования. | |||||
| \ | / | |||||
| Территории | ||||||
| ↓ | ||||||
| Тамбовская губерния, Поволжье, Кубань, Урал, Белоруссия, Западная и Восточная Сибирь, Карелия, Средняя Азия. | ||||||
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Рабочая тетрадь 9 класс. Все задания.